Statistiche
Noi di Mobatar crediamo nella trasparenza. Per questo vogliamo condividere con te alcuni dati che riguardano il database degli utenti registrati. Con oltre 63.485 iscritti, ed un numero crescente ogni giorno, vorremmo mostrarti alcuni numeri.
Questi grafici rappresentano la situazione aggiornata in tempo reale del database utenti di Mobatar. Così potrai creare le tue campagne pubblicitarie personalizzate per incrementare la tua attività.
Età
Sesso
Tipo di Attività
Stato Civile
MMS
Mobile Internet
Interessi dei nostri utenti
| Interessi | Popolarità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Films | 11.6% | ||||
| Musica | 10.7% | ||||
| Internet | 8.9% | ||||
| Tecnologia | 7.7% | ||||
| Concerti & Eventi | 7.1% | ||||
| Sport | 6.9% | ||||
| Shopping | 5.5% | ||||
| Resto | 41.7% |
Telefoni più utilizzati
| Marchio | Popolarità | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | 50.4% | ||||
| Samsung | 18.7% | ||||
| Motorola | 8.4% | ||||
| LG | 7.8% | ||||
| Sony Ericsson | 4.3% | ||||
| Vodafone | 3.2% | ||||
| Apple | 2.0% | ||||
| Resto | 5.1% |
Molto di più
Ci sono molte altre statistiche che vorremmo mostrarti, ma non vorremmo essere noiosi. Molto più semplicemente, puoi iscriverti gratuitamente e creare una campagna pubblicitaria, selezionando tra le diverse opzioni di targeting che mettiamo a tua disposizione.
Tante opzioni
Più di 18 opzioni
Cresci con noi
Noi cresciamo. Meglio!
